Jenis | Berat | Harga |
Cabai hijau | 500 gr | 5000 |
Cabai merah | 250 gr | 4000 |
Buncis manis | 250 gr | 6000 |
Wortel manis | 1 kg | 9000 |
Timun cury | 1 kg | 7000 |
Cabai rawit | 250 gr | 4500 |
Tomat | 1 kg | 5500 |
Timun lalap | 500 gr | 4000 |
Baby buncis | 500 gr | 6000 |
Labu siam | 1 kg | 8000 |
Kentang | 1 kg | 10000 |
Buncis manis | 500 gr | 6000 |
Jagung | 1 kg | 5000 |
Brokoli | Menyesuaikan | 9000 /kg |
Kubis | Menyesuaikan | 4000 /kg |
Sawi putih | Menyesuaikan | 2500 /kg |
Andewi | 1 kg | 2500/kg |
Selat | 1 kg | 2500/kg |
Bayam merah | 2500 /ikat |
NB. Harga dapat berubah setiap waktu sesuai harga pemasaran
Tidak ada komentar:
Posting Komentar